歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
13401163953
aichun.yang@dlabsci.com
聯系我們
產品介紹| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 升溫時間 | 0 -999minmin |
|---|---|---|---|
| 溫度精度 | ±0.5℃ | 溫度范圍 | 0~100℃ |
| 價格區間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,石油 | 程序 | 9個(每個2段) |
HCL 100 Mini 金屬浴 特點及優勢:
1.體積小巧,重量輕,方便攜帶;
2.數字控制溫度和時間;
3.LCD顯示屏顯示溫度和時間,精確控溫;
4.內置支持用戶校準模式,便于長時間保持控溫準確性;
5.具有過溫保護功能,提高安全穩定性;
6.可選只加熱型號MiniH100;
7.支持多種可更換加熱模塊,適配不同種類試管;
8.帶有熱蓋保溫功能,防止管蓋上冷凝水產生。
HCL 100 Mini 金屬浴技術參數:
| 貨號 | 5042132111 |
| 溫度設定范圍 | 0-100℃ |
| 溫度顯示精度 | 0.1℃ |
| 25至100℃最快升溫時間 | ≤20min |
| 最大升溫速率 | 8℃/min |
| 自定義溫控程序容量 | 9個(每個2段) |
| USB接口 | / |
| 功率 | 60W |
| 電源 | DC12V,100-240V,50/60HZ |
| 重量 | ≤1kg |
| 允許相對濕度 | <80% RH |
| 溫度控制范圍 | 室溫-23-100℃ |
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ |
| 時間設定范圍 | 0-999min/0-999sec |
| 20至0℃最快降溫時間 | ≤25min |
| 最大降溫速率 | 3'℃/min |
| 用戶校準模式 | 支持 |
| 錯誤代碼提示 | 支持 |
| 顯示 | LCD |
| 外形尺寸[長x寬x高] | 110x162x140mm |
| 允許環境溫度 | 10-40℃ |
在線留言